Solarachadh dìreach factaraidh 1050 1060 1100 duilleag alùmanum airson coltas ailtireil
Paramadair toraidh
Ainm toraidh | Solarachadh dìreach factaraidh 1050 1060 1100 duilleag alùmanum airson coltas ailtireil |
Facal-luirg | aluminium |
Tigheadas | 0.1mm-600mm |
Leud | 30mm-2200mm |
Surface Crìochnaichte | Muileann deiseil, Còmhdaichte, Boglach, Bruiseil, Snasail, Sgàthan, Anodized, msaa |
Càileachd | Àrd chàileachd |
Ìre | Sreath 1000: 1050 1060 1070 1200 1200 1235 sreath: 355 5083 582 585 5251 5754 5754 5754 5754 5754 sùbailte msaa .6000 Series: 6061 6063 6082 6A02 etc.7000 Series: 7050 7475 7075 etc.8000 Series: 8011 8079 etc. |
Teirmean Prìsean | CIF CFR FOB EX-OBAIR |
Pacadh às-mhalairt | Pasgan Seaworthy Export Coitcheann, no pasgan gnàthaichte |
Teirmean pàighidh | T / TL / C agus Western Union msaa. |
1) 1000 Sreath Alloy (Gu h-àbhaisteach ris an canar alùmanum fìor-ghlan malairteach, Al> 99.0%) | |
Alloy | 1050 1050A 1060 1070 1100 |
Teòthachd | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
Sònrachadh | Tighead≤30mm;Leud≤2600mm;Fad≤16000mm NO Coil (C) |
Iarrtas | Stoc mullach, inneal gnìomhachais, stòradh, a h-uile seòrsa inneal-gleidhidh, msaa. |
Feart | Gluasad Lid Shigh, coileanadh math an aghaidh meirg, leaghadh teas falaichte àrd, àrd-mhealladh, seilbh tàthaidh math, neart ìosal, agus nach eil freagarrach airson làimhseachadh teas. |
2) 3000 Sreath Alloy (Gu h-àbhaisteach ris an canar Al-Mn Alloy, tha Mn air a chleachdadh mar phrìomh eileamaid alloy) | |
Alloy | 3003 3004 3005 3102 3105 |
Teòthachd | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
Sònrachadh | Tighead≤30mm;Leud ≤2200mm Length≤12000mm NO Coil (C) |
Iarrtas | Sgeadachadh, inneal teas-sinc, ballachan a-muigh, stòradh, siotaichean airson togail, msaa. |
Feart | Math an aghaidh meirge, nach eil freagarrach airson làimhseachadh teas, math an aghaidh creimeadh |
3) Sreath 5000 Alloy (Mar as trice ris an canar Al-Mg Alloy, tha am Mg air a chleachdadh mar phrìomh eileamaid alloy) | |
Alloy | 5005 5052 5083 5086 5182 5754 5154 5454 5A05 5A06 |
Teòthachd | O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
Sònrachadh | Tighead≤170mm;Leud ≤2200mm;Fad ≤12000mm |
Iarrtas | Plàta Ìre Mara, Faodaidh Ring-Pull Stoc a thoirt gu crìch, Stoc Cearcall-tarraing, Duilleagan AutomobileBody, Bòrd Taobh a-staigh Carbadan, An còmhdach dìon air an einnsean. |
Feart | Na buannachdan uile bho alùmanum àbhaisteach, neart tensile àrd & neart toraidh, |
4) Sreath 6000 Alloy (Mar as trice ris an canar Al-Mg-Si Alloy, tha am Mg agus Si air an cleachdadh mar phrìomh eileamaidean alloy) | |
Alloy | 6061 6063 6082 |
Teòthachd | DE, etc. |
Sònrachadh | Tighead≤170mm;Leud ≤2200mm;Fad ≤12000mm |
Iarrtas | Automotive, alùmanum airson itealain, molltair gnìomhachais, co-phàirtean meacanaigeach, |
Feart | Coileanadh math an aghaidh creimeadh, deagh sheilbh tàthaidh, deagh oxidability, |
pròifil companaidh

uidheam
Tha grunn loidhnichean toraidh aig an fhactaraidh againn, le toradh mìosail de ghrunn mhìltean tunna.Aig an aon àm, faodar uidheamachd gearraidh is gearraidh a ghearradh còmhnard.
Spot barantas mòr-reic càileachd seirbheis dlùth toraidh
Faodaidh feachd teignigeach a ’chompanaidh, uidheamachd giollachd ---, --- teicneòlas giullachd, dòighean giullachd eadar-mheasgte, giollachd riaghladair glanaidh rùsgaidh plàta alùmanum a thoirt do luchd-cleachdaidh, bannan alùmanum giollachd pàirt-ùine fada, tiugh alloy alùmanum ann an tiugh alloy alùmanum, tighead ann an almain alloy Pannal sàbhaidh riaghlaiche giollachd, uachdar truinnsear almain a 'còmhdach giollachd, msaa, gus coinneachadh ri feumalachdan luchd-cleachdaidh le beag batches, ioma-ghnèitheachd, ioma-shònrachaidhean, agus ioma-adhbhar feumalachdan
Tha fìor stuthan agus fìor stuthan nan coileanadh seasmhach coileanadh seasmhach.
Biodh tòrr stoc agad, gealltanas càileachd toraidh.
Tha fùirneis airson grunn bhliadhnaichean de eòlas gnìomhachais airidh air earbsa.